Ver a Miami Heat (MIA) en vivo gratis online live free en directo es muy fácil si conoces las mejores páginas web de baloncesto en streaming. Por desgracia, el basket de calidad, la mejor liga de baloncesto del mundo, en muchos sitios no se emite gratis por la tele. Y si te gusta el baloncesto y la emoción de los triples, los mates y las animadoras, no te puedes perder la NBA. No olvides que hoy en día, Miami Heat es uno de los equipos a batir, con Lebron James como héroe de la franquicia.
![]() |
Miami Heat en vivo gratis online: ver live partido NBA en directo. Watch NBA free in streaming. Lebron James y Bosh, dos de los ídolos de Miami Heat. |
Como en WarrantsyQuinielas.com somos aficionados al mejor basket, la NBA, te dejamos algunas de las mejores alternativas para ver todos los partidos la NBA gratis online en vivo, como mereces. Os dejo primero los mejores sitios web para ver la NBA online en vivo, y luego una serie de datos estadísticos para todo buen aficionado a la NBA:
- Listado de todos los equipos participantes en la NBA. Conferencia Este y Conferencia Oeste.
- Historia de la NBA: temporada, campeón, subcampeón, resultado, MVP de la temporada y entrenador del año.
- Palmarés de todos los equipos de la NBA.
Cuando acabes de ver este partido, o mientras, pincha aquí ver a las mujeres aficionadas más guapas, lindas y hermosas de las gradas del Mundial de Brasil 2014.
MEJORES SITIOS PARA VER NBA EN VIVO DIRECTO NBA EN VIVO GRATIS ONLINE.
LINKS DE SITIOS CONSOLIDADOS. NBA GRATIS EN VIVO.
- Josu3 HD: Un gran sitio para ver el basket, la NBA, canales de fútbol (La Premier League, La Champions, La Liga) y otros deportes, en vivo 24 horas. Puedes ver Canal + Deportes, Canal + Fútbol, GolTv, Fox Sports, NBC Sports, beIN Sports, Antena 3, Roland Garros y alguna más e incluso con señales HD. Página muy sencilla y sin complicaciones, pinchas en los iconos verdes de las cadenas y puedes ver perfectamente fútbol online gratis sin cortes. Muy buena, a seguir si continúa en tan buen nivel. La recomiendo porque es sencilla y funciona de puta madre.
- Roja Directa. Ver NBA gratis pinchando aquí : creo que la principal página y una de las más conocidas. Se hizo tan popular que tuvo problemas legales por temas de propiedad intelectual, y fue eliminada de Google. Funcionamiento: entras en la página, y tienes un montón de eventos deportivos que retransmiten en vivo. Buscas la hora a la que empieza el partido de fútbol (o cualquier otro deporte, NBA, Tenis, Fútbol Americano, Béisbol), pinchas y salen un montón de canales y ahí tienes dos opciones:
- Ver el partido directamente online, sin descargar nada. Hay que elegir un canal que ponga P2P NO. A través de los enlaces Justin, pero con el inconveniente de que soporta un número limitado de usuarios por país. Si es un Getafe - Valladolid lo ves fácil, si es un partido del Barsa o del Madrid ya es más complicado. Si no te gusta la imagen, puedes seleccionar otro hasta que te guste más. Yo suelo pillar canales latinoamericanos.
- A través de canales como SopCast o Tvants. Hay que descargarse estos programas previamente, y son programas gratuitos P2P. Yo no los he probado.
- Intergoles. Ver NBA gratis pinchando aquí: funciona parecido a Roja Directa y a veces utiliza sus enlaces. Te puede pedir instalar la última versión de Flash Player. Te deja un enlace allí para instalar el programa, fácil. Lo he usado bastante.
- Sport Lemon / Frombar : Ver NBA gratis pinchando aquí : página en inglés. Muy completa. No es muy conocida pero creo que es realmente buena. Es muy sencilla, tiene muchísimos eventos, cuando le das a un evento te pone el partido en español, inglés, los idiomas que haya. Pinchas y sale el partido, en buena calidad, tras esperar 20 segundos de un anuncio. El audio es bueno, no se para, en Champions ves Canal + y creo que es realmente excelente. PUEDE QUE SEA MI FAVORITA, aunque miedo tengo que la gente acuda de forma masiva y se masifique la página y se acabe jodiendo.
LINKS DE SITIOS A SEGUIR. NBA GRATIS EN VIVO.
- Justin TV. Ver NBA gratis pinchando aquí . página en inglés. Es una web con buena pinta, que emite canales de televisión en streaming usando un sistema P2P. Los usuarios comparten la señal de televisión usando su propia conexión. Es un poco limitado en el modo gratuito ya que cuando el canal alcanza un número determinado de usuarios del mismo país, restringen la entrada a más usuarios de dicho país. Pero se puede mantener en este listado, aunque no la uso mucho.
- Ustream.tv. Ver NBA gratis pinchando aquí : página en inglés. Hay que registrarse y es parecida a Justin TV, aunque parece menos famosa. No es muy fácil encontrar lo que buscas y ver el partido, hay que investigar, pero a su favor decir que tiene un gran diseño y no solo puedes ver partidos de fútbol o deportes, sino cualquier temática tiene cabida en esta web. Creo que es posible usarla para otras cosas mejor que para el fútbol o el ciclismo.
- Newlivestream.com Ver NBA gratis pinchando aquí ; página en inglés. Hay que registrarse y tiene buena pinta como las dos anteriores, de la que es competencia. Entras y después de registrarte durante 10 minutos, un rollo que si el Facebook, que si su tía la del pueblo, habla de eventos y de seguir a unos y otros. Me canso y me voy, aquí no se ve el fútbol fácil. Al menos yo. Pero tiene su cosilla la web, como las dos anteriores.
- Deporteshd1.blogspot.com.es Ver NBA gratis pincha aquí: página en español. Para ser un blogspot está muy currado y salen enlaces a Canal +, Gol Tv... merece una oportunidad.
Listado de todos los equipos participantes en la NBA. Conferencia Este y Conferencia Oeste.
Conferencia Este | ||||
---|---|---|---|---|
División | Equipo | Ciudad | Pabellón | Fundado |
Atlántico | Boston Celtics | Boston, MA | TD Garden | 1946 |
Brooklyn Nets | Brooklyn, NY | Barclays Center | 1967 | |
New York Knicks | Nueva York, NY | Madison Square Garden | 1946 | |
Philadelphia 76ers | Filadelfia, PA | Wells Fargo Center | 1939 | |
Toronto Raptors | Toronto, ON, Canadá | Air Canada Centre | 1995 | |
Central | Chicago Bulls | Chicago, IL | United Center | 1966 |
Cleveland Cavaliers | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena | 1970 | |
Detroit Pistons | Auburn Hills, MI | The Palace of Auburn Hills | 1941 | |
Indiana Pacers | Indianapolis, IN | Bankers LIfe Fieldhouse | 1967 | |
Milwaukee Bucks | Milwaukee, WI | Bradley Center | 1968 | |
Sureste | Atlanta Hawks | Atlanta, GA | Philips Arena | 1946 |
Charlotte Bobcats | Charlotte, NC | Time Warner Cable Arena | 2004 | |
Miami Heat | Miami, FL | American Airlines Arena | 1988 | |
Orlando Magic | Orlando, FL | Amway Center | 1989 | |
Washington Wizards | Washington, DC | Verizon Center | 1961 | |
Conferencia Oeste | ||||
Noroeste | Denver Nuggets | Denver, CO | Pepsi Center | 1967 |
Minnesota Timberwolves | Minneapolis, MN | Target Center | 1989 | |
Oklahoma City Thunder | Oklahoma City, OK | Chesapeake Energy Arena | 1967 | |
Portland Trail Blazers | Portland, OR | Moda Center | 1970 | |
Utah Jazz | Salt Lake City, UT | EnergySolutions Arena | 1974 | |
Pacífico | Golden State Warriors | Oakland, CA | Oracle Arena | 1946 |
Los Angeles Clippers | Los Ángeles, CA | Staples Center | 1970 | |
Los Angeles Lakers | Los Ángeles, CA | Staples Center | 1946 | |
Phoenix Suns | Phoenix, AZ | US Airways Center | 1968 | |
Sacramento Kings | Sacramento, CA | Power Balance Pavilion | 1945 | |
Suroeste | Dallas Mavericks | Dallas, TX | American Airlines Center | 1980 |
Houston Rockets | Houston, TX | Toyota Center | 1967 | |
Memphis Grizzlies | Memphis, TN | FedExForum | 1995 | |
New Orleans Pelicans | Nueva Orleans, LA | Smoothie King Center | 1988 | |
San Antonio Spurs | San Antonio, TX | AT&T Center | 1967 |
Historia de la NBA: temporada, campeón, subcampeón, resultado, MVP de la temporada y entrenador del año.
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP de la Temporada | Entrenador del Año |
1946-1947 | Philadelphia Warriors * | Chicago Stags | 4-1 | ||
1947-1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | ||
1948-1949 | Minneapolis Lakers * | Washington Capitols | 4-2 | ||
1949-1950 | Minneapolis Lakers * | Syracuse Nationals * | 4-2 | ||
1950-1951 | Rochester Royals * | New York Knicks | 4-3 | ||
1951-1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 | ||
1952-1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 | ||
1953-1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | ||
1954-1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons * | 4-3 | ||
1955-1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | Bob Pettit, St. Louis | |
1956-1957 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks * | 4-3 | Bob Cousy, Boston | |
1957-1958 | Saint Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | Bill Russell, Boston | |
1958-1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | Bob Pettit, St. Louis | |
1959-1960 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | |
1960-1961 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-1 | Bill Russell, Boston | |
1961-1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Bill Russell, Boston | |
1962-1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Bill Russell, Boston | Harry Gallatin, St. Louis |
1963-1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors * | 4-1 | Oscar Robertson, Cincinnati | Alex Hannum, San Francisco |
1964-1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 | Bill Russell, Boston | Red Auerbach, Boston |
1965-1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Dolph Schayes, Philadelphia |
1966-1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Johnny Kerr, Chicago |
1967-1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Richie Guerin, St. Louis |
1968-1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Wes Unseld, Baltimore | Gene Shue, Baltimore |
1969-1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 | Willis Reed, New York | Red Holzman, New York |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets * | 4-0 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Dick Motta, Chicago |
1971-1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Bill Sharman, LA Lakers |
1972-1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 | Dave Cowens, Boston | Tom Heinsohn, Boston |
1973-1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Ray Scott, Detroit |
1974-1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets * | 4-0 | Bob McAdoo, Buffalo | Phil Johnson, Kansas City-Omaha |
1975-1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, LA Lakers | Bill Fitch, Cleveland |
1976-1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, LA Lakers | Tom Nissalke, Houston |
1977-1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics * | 4-3 | Bill Walton, Portland | Hubie Brown, Atlanta |
1978-1979 | Seattle SuperSonics * | Washington Bullets | 4-1 | Moses Malone, Houston | Cotton Fitzsimmons, Kansas City |
1979-1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, LA Lakers | Bill Fitch, Boston |
1980-1981 | Boston Celtics | Houston Rockets * | 4-2 | Julius Erving, Philadelphia | Jack McKinney, Indiana |
1981-1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Moses Malone, Houston | Gene Shue, Washington |
1982-1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone, Philadelphia | Don Nelson, Milwaukee |
1983-1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird, Boston | Frank Layden, Utah |
1984-1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Larry Bird, Boston | Don Nelson, Milwaukee |
1985-1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird, Boston | Mike Fratello, Atlanta |
1986-1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson, LA Lakers | Mike Schuler, Portland |
1987-1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | Michael Jordan, Chicago | Doug Moe, Denver |
1988-1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 | Magic Johnson, LA Lakers | Cotton Fitzsimmons, Phoenix |
1989-1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Magic Johnson, LA Lakers | Pat Riley, LA Lakers |
1990-1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 | Michael Jordan, Chicago | Don Chaney, Houston |
1991-1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Don Nelson, Golden State |
1992-1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Charles Barkley, Phoenix | Pat Riley, New York |
1993-1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon, Houston | Lenny Wilkens, Atlanta |
1994-1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | David Robinson, San Antonio | Del Harris, LA Lakers |
1995-1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Phil Jackson, Chicago |
1996-1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz * | 4-2 | Karl Malone, Utah | Pat Riley, Miami |
1997-1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Larry Bird, Indiana |
1998-1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 | Karl Malone, Utah | Mike Dunleavy Sr., Portland |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O'Neal, LA Lakers | Doc Rivers, Orlando |
2000-2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Allen Iverson, Philadelphia | Larry Brown, Philadelphia |
2001-2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets * | 4-0 | Tim Duncan, San Antonio | Rick Carlisle, Detroit |
2002-2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan, San Antonio | Gregg Popovich, San Antonio |
2003-2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 | Kevin Garnett, Minnesota | Hubie Brown, Memphis |
2004-2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Steve Nash, Phoenix | Mike D'Antoni, Phoenix |
2005-2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Steve Nash, Phoenix | Avery Johnson, Dallas |
2006-2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Dirk Nowitzki, Dallas | Sam Mitchell, Toronto |
2007-2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Kobe Bryant, LA Lakers | Byron Scott, New Orleans |
2008-2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 | LeBron James, Cleveland | Mike Brown, Cleveland |
2009-2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 | LeBron James, Cleveland | Scott Brooks, Oklahoma City |
2010-2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 | Derrick Rose, Chicago | Tom Thibodeau, Chicago |
2011-2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 | LeBron James, Miami | Gregg Popovich, San Antonio |
2012-2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 | LeBron James, Miami | George Karl, Denver |
Palmarés de todos los equipos de la NBA.
Equipo | Campeonatos | Subcampeonatos | Años de campeón |
Boston Celtics | 17 | 4 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
Los Angeles Lakers | 16 | 15 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
Chicago Bulls | 6 | 0 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
San Antonio Spurs | 4 | 1 | 1999, 2003, 2005, 2007 |
Philadelphia 76ers | 3 | 6 | 1955, 1967, 1983 |
Detroit Pistons | 3 | 4 | 1989, 1990, 2004 |
Golden State Warriors | 3 | 3 | 1947, 1956, 1975 |
Miami Heat | 3 | 1 | 2006, 2012, 2013 |
New York Knicks | 2 | 6 | 1970, 1973 |
Houston Rockets | 2 | 2 | 1994, 1995 |
Atlanta Hawks | 1 | 3 | 1958 |
Washington Wizards | 1 | 3 | 1978 |
Portland Trail Blazers | 1 | 2 | 1977 |
Seattle Supersonics | 1 | 2 | 1979 |
Milwaukee Bucks | 1 | 1 | 1971 |
Dallas Mavericks | 1 | 1 | 2011 |
Baltimore Bullets | 1 | 0 | 1948 |
Sacramento Kings | 1 | 0 | 1951 |
Brooklyn Nets | 0 | 2 | |
Orlando Magic | 0 | 2 | |
Phoenix Suns | 0 | 2 | |
Utah Jazz | 0 | 2 | |
Chicago Stags | 0 | 1 | |
Cleveland Cavaliers | 0 | 1 | |
Indiana Pacers | 0 | 1 | |
Oklahoma City Thunder | 0 | 1 | |
Washington Capitols | 0 | 1 |
Comparte el artículo en las redes sociales con tu red social favorita al final del artículo (Twitter, Facebook y todas las que imagines están disponibles, incluso Menéame). O también puedes compartirlo con Whatsapp. Todos tus amigos te lo agradecerán :)
Agréganos a Facebook, arriba en la columna de la derecha, y nunca te perderás La chica 1X2.
Nuestras redes sociales:
Twitter: @Warrants_1X2
Facebook: Warrantsy.quinielas
Facebook: Warrantsy.quinielas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Como pequeño inversor y apostante, me encanta conocer las opiniones de otros colegas, ya que al menos si no ganamos, echaremos unas risas :)